Analyse complète du cône, de l'épaisseur et de la longueur de tirage avec des formules professionnelles
1. Tableau de Performance Complet
Conicité | Énergie Théorique (J) | Projectile (mm) | Vitesse (m/s) | Scénario d'application |
18-09 | 5.1 | 6-8 | 75-85 | Niveau débutant |
20-12 | 8.7 | 8-10 | 95-105 | Norme Concurrentielle |
22-14 | 10.2 | 9-11 | 105-115 | Chasse générale |
25-10 | 10.2 | 9-11 | 105-115 | Cibles mouvantes |
30-15 | 12.8 | 10-12 | 110-120 | Précision à Longue Portée |
40-20 | 18.2 | 12-14 | 125-135 | Chasse robuste |
45-20 | 22.5 | 14-16 | 130-140 | Test de Pénétration d'Armure |
48-21 | 16.8 | 11-13 | 120-130 | Frappes à longue portée |
50-20 | 25 | 15-18 | 135-145 | Entraînement des opérations spéciales |
52-21 | 19.5 | 12-14 | 128-138 | Survie en milieu sauvage |
50-22 | 14.2 | 14-16 | 115-125 | Défis Concurrentiels |
60-24 | 30.5 | 18-20 | 140-150 | Simulation Anti-Matériel |
60-28 | 24.8 | 16-18 | 135-145 | Essai de pénétration dans le béton |
70-30 | 35.2 | 20-22 | 145-155 | Formation sur les Véhicules Blindés |
80-35 | 42.5 | 22-25 | 150-160 | Destruction Structurelle |
90-40 | 48.8 | 25-28 | 155-165 | Formation à la prévention des brèches |
100-50 | 55 | 28-30 | 160-170 | Pénétration anti-matériel |
Formule de l'énergie de taper:
Exemple : 40-20 conique, , →
2. Système de Paramètre d'Épaisseur
Épaisseur (mm) | Ratio de Stretch Maximal Sûr | Densité d'énergie (J/mm³) | Efficacité de Rebond (%) | Plage de conicité applicable |
---|---|---|---|---|
0.65 | 6.5:1 | 0.42 | 85 | 20-12 à 30-15 |
0.7 | 6.7:1 | 0.45 | 87 | 25-10 à 40-20 |
0.75 | 6.8:1 | 0.48 | 88 | 30-15 à 48-21 |
0.8 | 7.0:1 | 0.51 | 89 | 40-20 à 52-21 |
0.85 | 7.2:1 | 0.53 | 90 | 45-20 à 60-28 |
0.9 | 7.3:1 | 0.55 | 91 | 50-20 à 60-24 |
1 | 7.5:1 | 0.58 | 92 | Série 60 |
1.2 | 7.8:1 | 0.62 | 93 | 60-24 à 70-30 |
1.5 | 8.2:1 | 0.68 | 94 | 70-30 à 80-35 |
1.8 | 8.5:1 | 0.72 | 95 | 80-35 à 90-40 |
2 | 8.8:1 | 0.75 | 95 | 90-40 à 100-50 |
2.2 | 9.0:1 | 0.78 | 96 | 100-50 à 120-60 |
2.5 | 9.5:1 | 0.82 | 97 | 120-60 à 150-80 |
Formule de sécurité d'épaisseur:
3. Analyse Approfondie des Spécifications des Élastiques Ronds
Modèle | DI × DE (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Vitesse de bouche (m/s) | Résistance à la traction (N/mm²) | Limite de résistance au froid (°C) | Configuration Recommandée |
---|---|---|---|---|---|---|
3040 | 3.0×6.0 | 1.5 | 62-68 | 28 | -20 | Configuration de lumière à 2 brins pour arcs traditionnels |
3060 | 3.0×8.0 | 2.5 | 58-63 | 32 | -25 | configuration hivernale spécifique à 4 brins |
1745 | 4.5×7.5 | 1.5 | 65-70 | 26 | -15 | Concurrence grand public arc traditionnel |
2550 | 5.0×10.0 | 2.5 | 55-60 | 35 | -30 | configuration de arc de chasse lourd à 6 brins |
1030 | 3,0×6,0 (Renforcé) | 1.5 | 60-65 | 30 | -18 | Configuration de l'arc sécurisée pour les enfants |
Courbe de Force de Tirage Rapide de Bande Élastique Ronde
1745 Modèle: Atteint une vitesse maximale de 70 m/s avec une force de traction de 8 kgf
Modèle 3060 : Maintient une croissance linéaire jusqu'à 12 kgf de force de traction
Performance à basse température
3040 Bands: 15% de perte d'efficacité de stockage d'énergie à -20°C
2550 Bandes: Retient 80% d'efficacité de rebond à -30°C
Formule de Stockage d'Énergie:E = 0,5 × k × (ΔL/L₀)² × Aire de section transversale
(Où k = module de caoutchouc, ΔL = longueur d'étirement, L₀ = longueur originale)
4. Spécifications de la longueur de tir complète
Longueur de tirage (cm) | Gamme énergétique (J) | Difficulté de contrôle |
---|---|---|
60-75 | 3-8 | ★☆☆☆☆ |
75-90 | 8-15 | ★★☆☆☆ |
90-105 | 15-25 | ★★★☆☆ |
105-120 | 25-35 | ★★★★☆ |
120-135 | 35-45 | ★★★★★ |
135-150 | 45-55 | ★★★★★★ |
150-170 | 55-75 | ★★★★★★★ |
170-200 | 75-100+ | ★★★★★★★★ |
Formule de Compensation de Longueur de Traçage:
Exemple : → → Améliorer 1.20mm à 1.50mm
5.Matrice d'adaptation environnementale
Condition Environnementale | Réglage du cône | Compensation d'épaisseur | Réglage de la longueur de tirage | Formule |
---|---|---|---|---|
Haute altitude |
+5 mm de cône | +0,10 mm | +8-10cm | Ladj=LMST×1.08 |
forêt tropicale humide | Revêtement anti-moisissure | Maintenir l'épaisseur | -5cm | tadj=tstd×0.98 |
Conditions arctiques | 48-21 conique | -0,05 mm | Pré-étirement 3x | Fpré=1.2×Fstd |
Environnement désertique | Conicité 50-20 | +0,05 mm | Raccourcir la bande de 5 % | Lbande=Lstd×0.95 |
Vibration élevée | +10 mm de cône | +0,15 mm | +15cm | tsûr=1.2×tcalc |
Laissez un commentaire
Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.